赤血球系・造血不全疾患の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
血液・造血器疾患とは?
- 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
- 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。
- 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見があります。
認定要領
1級 | 臨床所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 検査所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 臨床所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 検査所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 臨床所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 検査所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
等級判定基準で使われる検査の内容
一般状態区分
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、 発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
臨床所見
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | ・高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの ・輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | ・中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの ・輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | ・軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの ・輸血を必要に応じて行うもの |
検査所見
区分 | 検査所見 |
Ⅰ | ・末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が 2 万/μL未満のもの ・末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が 1,000/μL 未満のもの (2) 好中球数が 500/μL 未満のもの ・末梢血液中の血小板数が2万/μL 未満のもの |
Ⅱ | ・末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が 2 万/μL 以上 6 万/μL 未満のもの ・末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの (2) 好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの ・末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの |
Ⅲ | ・末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が 6 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの ・末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が 2,000/μL 以上 3,300/μL 未満のもの (2) 好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの ・末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの |
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当センターへご相談ください。
初回のご相談は無料です。
また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準